| レース結果 2010 | 2009 |
| ABU DHABI 2010/03/27 | ||||
| PILOT | 飛行タイム | ペナルティ | ポイント | ランク |
| 決勝 | ||||
| ポール・ボノム | 01:14.06 | 12 | 1 | |
| ナイジェル・ラム | 01:14.92 | 10 | 2 | |
| ピーター・ベゼネイ | 01:21.18 | 4 | 9 | 3 |
| マイケル・グーリアン | DNS | 8 | 4 | |
| スーパーエイト | ||||
| ピート・マクリオッド | 01:20.40 | 6 | 7 | 5 |
| カービー・チャンブリス | DSQ | 6 | 6 | |
| マティアス・ドルダラー | DSQ | 5 | 7 | |
| マット・ホール | DNS | 4 | 8 | |
| トップ12 | ||||
| ニコラス・イワノフ | 01:22.76 | 8 | 3 | 9 |
| 室屋 義秀 | 01:23.76 | 8 | 2 | 10 |
| ハンネス・アルヒ | DSQ | 1+1 | 11 | |
| アレハンドロ・マクレアン | DNS | 12 | ||
| ワイルドカード | ||||
| マーチン・ソノカ | 01:39.78 | 20 | 13 | |
| アディルソン・キンドルマン | 01:56.57 | 28 | 14 | |
| セルゲイ・ラクマニン | DSQ | 15 | ||
| PERTH 2010/04/18 | ||||
| PILOT | 飛行タイム | ペナルティ | ポイント | ランク |
| 決勝 | ||||
| ハンネス・アルヒ | 01:26.03 | 12 | 1 | |
| マット・ホール | 01:26.51 | 10 | 2 | |
| ポール・ボノム | 01:26.82 | 9+1 | 3 | |
| ナイジェル・ラム | 01:27.28 | 8 | 4 | |
| スーパーエイト | ||||
| ピート・マクリオッド | 01:28.97 | 7 | 5 | |
| ニコラス・イワノフ | 01:30.27 | 2 | 6 | 6 |
| マティアス・ドルダラー | 01:32.27 | 2 | 5 | 7 |
| カービー・チャンブリス | 01:32.36 | 2 | 4 | 8 |
| トップ12 | ||||
| 室屋 義秀 | 01:32.43 | 2 | 3 | 9 |
| ピーター・ベゼネイ | 01:35.42 | 2 | 2 | 10 |
| マイケル・グーリアン | 01:36.71 | 6 | 1 | 11 |
| セルゲイ・ラクマニン | 01:43.95 | 13 | 12 | |
| ワイルドカード | ||||
| アレハンドロ・マクレアン | 01:39.33 | 8 | 13 | |
| マーチン・ソノカ | 01:50.20 | 14 | 14 | |
| RIO DE JANEIRO 2010/05/09 | ||||
| PILOT | 飛行タイム | ペナルティ | ポイント | ランク |
| ハンネス・アルヒ | 01:20.44 | 12+1 | 1 | |
| ナイジェル・ラム | 01:21.17 | 10 | 2 | |
| ポール・ボノム | 01:21.62 | 9 | 3 | |
| マット・ホール | 01:21.98 | 8 | 4 | |
| カービー・チャンブリス | 01:22.88 | 7 | 5 | |
| ニコラス・イワノフ | 01:23.42 | 6 | 6 | |
| ピート・マクリオッド | 01:23.42 | 5 | 7 | |
| マイケル・グーリアン | 01:23.58 | 4 | 8 | |
| アレハンドロ・マクレアン | 01:25.27 | 3 | 9 | |
| マティアス・ドルダラー | 01:25.40 | 2 | 2 | 10 |
| セルゲイ・ラクマニン | 01:25.53 | 1 | 11 | |
| ピーター・ベゼネイ | 01:25.84 | 2 | 12 | |
| 室屋 義秀 | 01:26.05 | 13 | ||
| マーチン・ソノカ | 01:28.55 | 14 | ||
| WINDSOR ONTARIO 2010/06/06 | ||||
| PILOT | 飛行タイム | ペナルティ | ポイント | ランク |
| 決勝 | ||||
| ハンネス・アルヒ | 01:05.96 | 12 | 1 | |
| ポール・ボノム | 01:06.59 | 10 | 2 | |
| カービー・チャンブリス | 01:08.99 | 9 | 3 | |
| ナイジェル・ラム | 01:13.34 | 6 | 8+1 | 4 |
| スーパーエイト | ||||
| マティアス・ドルダラー | 01:09.97 | 2 | 7 | 5 |
| マイケル・グーリアン | 01:10.25 | 6 | 6 | |
| ニコラス・イワノフ | 01:16.65 | 6 | 5 | 7 |
| セルゲイ・ラクマニン | 01:17.24 | 4 | 4 | 8 |
| トップ12 | ||||
| ピート・マクリオッド | 01:12.72 | 2 | 3 | 9 |
| ピーター・ベゼネイ | 01:14.60 | 2 | 10 | |
| アレハンドロ・マクレアン | 01:15.16 | 4 | 1 | 11 |
| マーチン・ソノカ | 01:18.48 | 3 | 12 | |
| ワイルドカード | ||||
| マット・ホール | DSQ | 13 | ||
| 室屋 義秀 | DNS | 14 | ||
| NEW YORK 2010/06/06 | ||||
| PILOT | 飛行タイム | ペナルティ | ポイント | ランク |
| 決勝 | ||||
| ポール・ボノム | 01:10.01 | 12 | 1 | |
| ナイジェル・ラム | 01:12.06 | 10 | 2 | |
| カービー・チャンブリス | 01:12.09 | 9 | 3 | |
| ハンネス・アルヒ | 01:15.35 | 6 | 8+1 | 4 |
| スーパーエイト | ||||
| ピート・マクリオッド | 01:12.69 | 7 | 5 | |
| ニコラス・イワノフ | 01:13.24 | 6 | 6 | |
| マイケル・グーリアン | 01:14.81 | 2 | 5 | 7 |
| ピーター・ベゼネイ | 01:17.43 | 4 | 4 | 8 |
| トップ12 | ||||
| アレハンドロ・マクレアン | 01:14.75 | 3 | 9 | |
| マティアス・ドルダラー | 01:14.92 | 2 | 2 | 10 |
| マーチン・ソノカ | 01:16.78 | 1 | 11 | |
| セルゲイ・ラクマニン | 01:18.17 | 0 | 12 | |
| LAUSITZ 2010/06/06 | ||||
| PILOT | 飛行タイム | ペナルティ | ポイント | ランク |
| 決勝 | ||||
| ハンネス・アルヒ | 01:12.30 | 12 | 1 | |
| ポール・ボノム | 01:12.66 | 10+1 | 2 | |
| マット・ホール | 01:17.41 | 4 | 9 | 3 |
| ナイジェル・ラム | 01:17.41DNS | 8 | 4 | |
| スーパーエイト | ||||
| ニコラス・イワノフ | 01:13.26 | 7 | 5 | |
| カービー・チャンブリス | 01:14.06 | 6 | 6 | |
| マティアス・ドルダラー | 01:14.49 | 2 | 5 | 7 |
| ピート・マクリオッド | 01:14.53 | 2 | 4 | 8 |
| トップ12 | ||||
| ピーター・ベゼネイ | 01:16.58 | 4 | 3 | 9 |
| アレハンドロ・マクレアン | 01:17.04 | 3 | 2 | 10 |
| マーチン・ソノカ | 01:17.33 | 1 | 11 | |
| 室屋 義秀 | 01:23.76 | 9 | 12 | |
| ワイルドカード | ||||
| マイケル・グーリアン | 01:18.33 | 2 | 13 | |
| セルゲイ・ラクマニン | 01:22.46 | 6 | 14 | |
