マーチン・ソノカ 過去戦績 |
||
![]() Hamish Blair / Getty Images for Red Bull Air Race |
出身国 | チェコ セジモボウスティ |
| 生年月日 | 1978/03/26 牡羊座 | |
| 家族構成 | ||
| Red Bull エアレース ワールドシリーズ結果 |
||
| 機体 | Edge 540 | |
| 機体ナンバー | 8 | |
1997年から参加したチェコ空軍での10年のアクロバット飛行経験をもつ2010年のルーキー。 |
||
| マーチン・ソノカの過去成績(2009〜) | ||||||
| 開催地 | 決勝日 | レース | 飛行タイム | ペナルティ | ポイント | ランク |
| ABU DHABI | 2010/03/27 | ワイルドカード | 01:39.78 | 20 | 13 | |
| PERTH | 2010/04/18 | ワイルドカード | 01:50.20 | 14 | 14 | |
| RIO DE JANEIRO | 2010/05/09 | Qualifying 1 | 01:28.55 | 14 | ||
| WINDSOR ONTARIO | 2010/06/06 | トップ12 | 01:18.48 | 3 | 12 | |
| NEW YORK | 2010/06/06 | トップ12 | 01:16.78 | 1 | 11 | |
| LAUSITZ | 2010/06/06 | トップ12 | 01:17.33 | 1 | 11 | |
aaa

